В домашнем птицеводстве особенно ценятся породы перепелов, отличающиеся высокой продуктивностью и неприхотливостью. В этой статье мы сравним шесть популярных пород перепелов: японские, фараон, техасские, маньчжурские, эстонские и английский белый — по трем ключевым параметрам: яйценоскость, вес, условия содержания.
🥚 Яйценоскость
| Порода | Средняя яйценоскость (яиц/год) |
|---|---|
| Японские | 270–300 |
| Фараон | 220–250 |
| Техасские | 200–220 |
| Маньчжурские | 260–280 |
| Эстонские | 280–300 |
| Английский белый | 250–270 |
Вывод: Лидеры по яйценоскости — японские и эстонские перепела. Они подходят для разведения с акцентом на яйца.
⚖️ Вес взрослых особей
| Порода | Средний вес самки (г) | Самца (г) |
|---|---|---|
| Японские | 130–150 | 110–130 |
| Фараон | 250–300 | 220–250 |
| Техасские | 350–400 | 300–350 |
| Маньчжурские | 220–250 | 200–220 |
| Эстонские | 160–180 | 140–160 |
| Английский белый | 180–200 | 150–170 |
Вывод: Самая крупная мясная порода — техасские белые перепела. Если цель — мясо, они вне конкуренции.
🏡 Условия содержания
| Порода | Устойчивость к условиям | Особенности |
|---|---|---|
| Японские | Высокая | Идеальны для начинающих |
| Фараон | Средняя | Чувствительны к стрессу |
| Техасские | Средняя | Требуют больше пространства |
| Маньчжурские | Высокая | Хорошо адаптируются к климату |
| Эстонские | Высокая | Активны, легко приручаются |
| Английский белый | Средняя | Тихие, но пугливые |
Вывод: По неприхотливости лидируют японские, эстонские и маньчжурские перепела. Они идеально подходят для домашнего содержания.
💡 Какую породу выбрать?
-
Для яиц: японские, эстонские, маньчжурские
-
Для мяса: техасские, фараон
-
Универсальные: английский белый, маньчжурские



Комментариев нет:
Отправить комментарий