💼 Основные источники дохода
-
Яйца
Перепёлки начинают нестись с 40–45 дней и в среднем дают до 280 яиц в год. Даже при продаже по $0.06 за яйцо это приносит стабильный доход. -
Мясо перепелов
Самцов и часть птиц выбраковки можно реализовать на мясо. Средняя тушка весит около 250 г и продаётся по $1.50–$2.00. -
Инкубация и продажа молодняка
Дополнительный источник прибыли — реализация инкубационных яиц и птенцов другим птицеводам.
📊 Пример расчёта на 200 перепелов
Показатель | Значение |
---|---|
Кол-во перепелов | 200 голов |
Яйценоскость в год (на 1 птицу) | 280 яиц |
Общий выход яиц | 56,000 яиц |
Цена за яйцо | $0.06 |
Выручка от яиц | $3,360 |
Реализовано перепелов на мясо | 100 голов |
Цена одной тушки (250 г) | $1.70 |
Выручка от мяса | $170 |
Общий доход | $3,530 |
💸 Годовые расходы
Статья расходов | Сумма ($) |
---|---|
Корма, отопление, освещение | $890 |
Ветеринарные услуги | $110 |
Амортизация оборудования | $170 |
Прочие расходы | $55 |
ИТОГО РАСХОДЫ | $1,225 |
✅ Чистая прибыль и рентабельность
Показатель | Значение |
---|---|
Годовая прибыль | $2,305 |
Рентабельность бизнеса | ~188% |
Окупаемость вложений | 6–12 месяцев |
📌 Вывод
Даже при скромных масштабах перепелиная ферма способна приносить прибыль. Главное — правильно организовать процесс, обеспечить птицам комфортные условия, качественное питание и сбыть продукцию по выгодной цене.
✅ Этот бизнес можно начать с минимальными вложениями, а затем постепенно масштабировать.
💰 Пример расчёта рентабельности перепелиной фермы на 200 голов (в долларах)
Показатель | Значение (пример) |
---|---|
Количество перепелов | 200 голов |
Средняя яйценоскость | 280 яиц/год на 1 перепелку |
Общий выход яиц за год | 56 000 яиц |
Цена реализации 1 яйца | $0.06 |
Годовой доход от продажи яиц | $3,360 |
Количество реализованных тушек | 100 голов |
Цена реализации 1 тушки | $1.70 |
Доход от продажи мяса | $170 |
Общий доход | $3,530 |
💸 Расходы
Статья расходов | Сумма в год |
---|---|
Корма, освещение, отопление | $890 |
Ветеринария, профилактика | $110 |
Амортизация клеток и инвентаря | $170 |
Прочие расходы | $55 |
Общие расходы | $1,225 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий